S型中开式双吸离心泵采用具有流量大、扬程高、效率高等特点。主要用来供吸清水或者物理化学性质类似于水的液体。
流量范围:80-2880m³/h
扬程范围:10-200m
压力范围:0.1-2MPa
主要材质:过流部件标配全铸铁
典型用途:用于自来水厂、空调循环用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、电站水系统。
产品概述
S型中开式卧式双吸离心泵具有流量大、扬程高、效率高等特点。主要用来供吸清水或者物理化学性质类似于水的液体。广泛用于自来水厂、空调循环用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、消防系统、船舶工业等输送液体的场合。
性能范围
泵出口直径:80~800mm
流 量:80—2880m3/h
扬 程:≤200m
工作温度:≤105℃
固体颗粒 ≤80mg/L
型号说明
以100S90A为例
100—泵的吸入口径100mm
S—单级双吸离心泵
90—泵的扬程90m
A—车小叶轮外径相应改变泵型
参数表
型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 KW | 效率 % | 必需汽 蚀余量 (m) |
100S90 | 80 | 90 | 2950 | 37 | 65 | 2.5 |
100S90A | 72 | 75 | 2950 | 30 | 64 | 2.5 |
150S10 | 130 | 10 | 1450 | 7.5 | 79 | 3.0 |
150S14 | 200 | 14 | 1450 | 11 | 80.8 | 3.9 |
150S18 | 160 | 18 | 1450 | 15 | 80 | 3.5 |
150S100 | 160 | 100 | 2950 | 75 | 73 | 3.5 |
150S78 | 160 | 78 | 2950 | 55 | 75.5 | 3.5 |
150S78A | 144 | 62 | 2950 | 45 | 72 | 3.5 |
150S50 | 160 | 50 | 2950 | 37 | 80 | 3.9 |
150S50A | 144 | 40 | 2950 | 30 | 75 | 3.9 |
150S50B | 133 | 36 | 2950 | 22 | 70 | 3.9 |
200S95 | 280 | 95 | 2950 | 110 | 79.2 | 5.3 |
200S95A | 270 | 75 | 2950 | 90 | 75 | 5.3 |
200S63 | 280 | 63 | 2950 | 75 | 82.7 | 5.8 |
200S63A | 270 | 46 | 2950 | 55 | 75 | 5.8 |
200S42 | 280 | 42 | 2950 | 45 | 84.2 | 6 |
200S42A | 270 | 36 | 2950 | 37 | 80 | 6 |
250S28 | 320 | 28 | 1450 | 37 | 82.2 | 3.5 |
250S65 | 485 | 65 | 1450 | 132 | 78.6 | 3 |
250S65A | 468 | 54 | 1450 | 110 | 77 | 3 |
250S39 | 485 | 39 | 1450 | 75 | 83.6 | 3.2 |
250S39A | 468 | 30.5 | 1450 | 55 | 79 | 3.2 |
250S24 | 485 | 24 | 1450 | 45 | 85.8 | 3.5 |
250S24A | 414 | 20.3 | 1450 | 37 | 83 | 3.5 |
250S14 | 485 | 14 | 1450 | 30 | 85.8 | 3.8 |
250S14A | 432 | 11 | 1450 | 18.5 | 82 | 3.8 |
300S110 | 790 | 110 | 1450 | 440 | 80 | 4 |
300S90 | 790 | 90 | 1450 | 315 | 79.6 | 4 |
300S90A | 756 | 78 | 1450 | 280 | 74 | 4 |
300S90B | 720 | 67 | 1450 | 220 | 73 | 4 |
300S58 | 790 | 58 | 1450 | 180 | 84.2 | 4.4 |
300S58A | 720 | 49 | 1450 | 160 | 81 | 4.4 |
300S58B | 684 | 43 | 1450 | 132 | 80 | 4.4 |
300S32 | 790 | 32 | 1450 | 110 | 86.6 | 4.6 |
300S32A | 720 | 26 | 1450 | 75 | 84 | 4.6 |
300S19 | 790 | 19 | 1450 | 55 | 86.8 | 5.2 |
300S19A | 720 | 16 | 1450 | 45 | 80 | 5.2 |
300S12 | 790 | 12 | 1450 | 37 | 84.8 | 5.5 |
300S12A | 684 | 10 | 1450 | 30 | 78 | 5.5 |
350S125 | 1260 | 125 | 1450 | 710 | 80.5 | 5.4 |
350S125A | 1181 | 112 | 1450 | 630 | 78 | 5.4 |
350S125B | 1098 | 96 | 1450 | 500 | 77 | 5.4 |
350S75 | 1260 | 75 | 1450 | 355 | 85.2 | 5.8 |
350S75A | 1170 | 65 | 1450 | 280 | 84 | 5.8 |
350S75B | 1080 | 55 | 1450 | 220 | 82 | 5.8 |
350S44 | 1260 | 44 | 1450 | 220 | 87.5 | 6.3 |
安装尺寸
尺寸数据请下载数据手册查阅
购买流程:
选型报价-确定型号-签订合同-支付定金-下单生产-检验出厂-支付余款-包装-配送
珠三角地区支持定金+到付,也可以第三方平台担保交易,如阿里巴巴或淘宝。