IS卧式单级清水离心泵是根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计而成的后开式单吸离心泵,其技术标准均向国际标准靠拢,它是我国推广的节能泵类产品之一。
流量范围:0-460m3/h
压力范围:0.1-1.25MPa
功率范围:0.55-45Kw YE3
密封方式:填料密封和机械密封可选
主要材质:过流部件标配全铸铁
典型用途:广泛用于工业生产供水、冷却冷冻水循环、养殖排水等。
产品概述
IS卧式单级清水离心泵是根据国际标准ISO2858(产品执行标准:Q/GZGYP3-2009,转速分为2900rpm和1450rpm)所规定的性能和尺寸设计而成的后开式单吸离心泵,其技术标准均向国际标准靠拢,它是我国推广的节能泵类产品之一。具有流量大、结构简单、成本低廉、互换性强(全系列共140种规格,但只用四种轴;同一规格的轴,轴承,轴封,叶轮紧固件等均能互换;全系列泵的悬架也只有四种。)、抗汽蚀性好、性能范围广(140种规格型号)、使用维护方便等特点。
配件及相关服务
IS泵相关配件如叶轮,机封,轴,轴承,泵体等。
应用场合
供水增压:大型低楼层住宅小区或商务大厦等生活或消防水增压。
市政工程:市政施工建设中用于输送不含杂质的清水或用于城市排涝。
空调制冷:大型冷却设备和空调设备冷却水循环增压。
灌溉:农田和果园灌溉等。
水产养殖:水池养殖园用于输送干净的清水或循环增压。
性能范围
2900转/分、1450转/分
最大流量:240米3/h400米3/h
最高总扬程:125米55米
最高转速:3500转/分(用于60周波电源时,叶轮直径有所减少)
最高工作温度:80℃
结构说明
本泵为后开式,拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸水和排出管路。悬架内装有两个滚珠轴承,用机器油或润滑脂润滑。泵通过弹性联轴器由电动机直接驱动。涡室、脚、进水法兰和出水法兰铸成一个整体。
组成结构
序号组件材料表:
1、 泵体
2、 叶轮螺母
3、 止动垫圈
4、 密封环
5、 叶轮
6、 泵盖
7、 轴套
8、 填料环(装机械密封无此环)
9、 填料(或机械密封)
10、 填料或机械密封压盖
11、 悬架轴承部件
12、 轴
参数表
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
IS50-32-125 | 7.5 12.5 15 | 22 20 18.5 | 2.2 | 2900 |
IS50-32-125A | 7 11.2 13.5 | 18 16 14 | 1.5 | 2900 |
IS50-32-125B | 6.2 10.4 12.5 | 15.2 13.5 12.5 | 1.1 | 2900 |
IS50-32-160 | 7.5 12.5 15 | 34 32 29 | 3 | 2900 |
IS50-32-160A | 7 11.8 14 | 30.3 28.0 26.0 | 2.2 | 2900 |
IS50-32-160B | 6.5 10.8 13.0 | 25.8 24 22.2 | 1.5 | 2900 |
IS50-32-200 | 7.5 12.5 15 | 52.5 50.0 48.0 | 5.5 | 2900 |
IS50-32-200A | 7.2 12 14.4 | 47.3 45 43.2 | 4 | 2900 |
IS50-32-200B | 6.5 10.8 13 | 39.8 38 36.4 | 3 | 2900 |
IS50-32-250 | 7.5 12.5 15 | 82 80 78.5 | 11 | 2900 |
IS50-32-250A | 7 11.7 14 | 71.8 70 68.8 | 7.5 | 2900 |
IS50-32-250B | 6.5 10.8 13 | 61.5 60 58.8 | 5.5 | 2900 |
IS65-50-125 | 15 25 30 | 21.8 20.0 18.5 | 3 | 2900 |
IS65-50-125A | 14 23.8 28 | 19.2 17.6 16.2 | 2.2 | 2900 |
IS65-50-125B | 11.5 19 22 | 12.5 11.5 10.5 | 1.5 | 2900 |
IS65-50-160 | 15 25 30 | 35 32 30 | 5.5 | 2900 |
IS65-50-160A | 14 23.4 28 | 30.5 28 26 | 4 | 2900 |
IS65-50-160B | 13 21.7 26 | 26.3 24 22.5 | 3 | 2900 |
IS65-40-200 | 15 25 30 | 53 50 47 | 7.5 | 2900 |
IS65-40-200A | 14 23.4 28 | 46.5 44 41 | 5.5 | 2900 |
IS65-40-200B | 12.6 21 24.1 | 37 35.3 33 | 4 | 2900 |
IS65-40-250 | 15 25 30 | 82 80 78 | 15 | 2900 |
IS65-40-250A | 14 23.4 28 | 72 70 68 | 11 | 2900 |
IS65-40-250B | 12.5 21.0 24 | 57 56 54 | 7.5 | 2900 |
IS65-40-315 | 15 25 30 | 127 125 123 | 30 | 2900 |
IS65-40-315A | 14.3 23.9 28.6 | 116 114 111 | 22 | 2900 |
IS65-40-315B | 13.6 22.7 27.2 | 105 103 101 | 18.5 | 2900 |
IS65-40-315C | 13 21.4 25.7 | 93 92 89 | 15 | 2900 |
IS80-65-125 | 30 50 60 | 22.5 20 18 | 5.5 | 2900 |
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
IS80-65-125A | 28 46.7 56 | 18.6 16.6 14.9 | 4 | 2900 |
IS80-65-125B | 24 42 50 | 13.8 12.5 11.7 | 3 | 2900 |
IS80-65-160 | 30 50 60 | 36 32 29 | 7.5 | 2900 |
IS80-65-160A | 28 46.8 56 | 31.4 28 25.3 | 5.5 | 2900 |
IS80-65-160B | 25 42 50 | 25 22 20 | 4 | 2900 |
IS80-50-200 | 30 50 60 | 53 50 47 | 15 | 2900 |
IS80-50-200A | 28 46.8 56.4 | 47 44 41 | 11 | 2900 |
IS80-50-200B | 26 43.3 52.4 | 40 38 36 | 7.5 | 2900 |
IS80-50-250 | 30 50 60 | 84 80 75 | 22 | 2900 |
IS80-50-250A | 28 46.8 56 | 73 70 65 | 18.5 | 2900 |
IS80-50-250B | 26 43.3 52 | 62.7 60 56 | 15 | 2900 |
IS80-50-315 | 30 50 60 | 128 125 123 | 37 | 2900 |
IS80-50-315A | 28.6 47.7 57.5 | 117 114 112 | 37 | 2900 |
IS80-50-315B | 27 45.4 54.5 | 106 103 101 | 30 | 2900 |
IS80-50-315C | 25 42 50 | 91 88.5 87 | 22 | 2900 |
IS100-80-125 | 60 100 120 | 24 20 16.5 | 11 | 2900 |
IS100-80-125A | 56 93.5 112 | 20.3 17 14 | 7.5 | 2900 |
IS100-80-125B | 50 85 102 | 14 12.5 10.5 | 5.5 | 2900 |
IS100-80-160 | 60 100 120 | 36 32 28 | 15 | 2900 |
IS100-80-160A | 56 93.5 114 | 31.5 28 24.5 | 11 | 2900 |
IS100-80-160B | 49.7 82.4 100 | 24.4 21.7 19 | 7.5 | 2900 |
IS100-65-200 | 60 100 120 | 54 50 47 | 22 | 2900 |
IS100-65-200A | 56.5 93.5 112.7 | 47.5 44 41.4 | 18.5 | 2900 |
IS100-65-200B | 52.4 86.6 104.4 | 41 38 36 | 15 | 2900 |
IS100-65-250 | 60 100 120 | 87 80 74.5 | 37 | 2900 |
IS100-65-250A | 56.2 93.5 112.1 | 76 70 65 | 30 | 2900 |
IS100-65-250B | 51.1 85.3 102.2 | 63.3 58.2 54.2 | 22 | 2900 |
IS100-65-315 | 60 100 120 | 133 125 108 | 75 | 2900 |
IS100-65-315A | 57.5 95.5 114.5 | 121 114 118 | 55 | 2900 |
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
IS100-65-315B | 54.6 90.8 108.7 | 110 103 97 | 45 | 2900 |
IS100-65-315C | 51.6 85.8 92 | 98 92 87 | 37 | 2900 |
IS125-100-200 | 120 200 240 | 57.5 50.0 44.5 | 45 | 2900 |
IS125-100-200A | 112 187 225 | 50.5 44 39 | 37 | 2900 |
IS125-100-200B | 99 165 198 | 39.3 34.1 30.4 | 22 | 2900 |
IS125-100-250 | 120 200 240 | 87 80 72 | 75 | 2900 |
IS125-100-250A | 112 187 225 | 76 70 63 | 55 | 2900 |
IS125-100-250B | 104 173 208 | 65 60 54 | 45 | 2900 |
IS125-100-250C | 96 160 192 | 53.5 49 44 | 37 | 2900 |
IS125-100-315 | 120 200 240 | 132.5 125 120 | 110 | 2900 |
IS125-100-315A | 114 191 229 | 121 114 109 | 110 | 2900 |
IS125-100-315B | 108.9 181.6 218.2 | 109 103 99 | 90 | 2900 |
IS125-100-315C | 102.9 171.6 206 | 98 92 88 | 75 | 2900 |
IS125-100-160 | 96 160 192 | 37 32 27 | 22 | 2900 |
IS125-100-160A | 89 148.8 178 | 32 28 23 | 18.5 | 2900 |
IS125-100-210 | 96 160 192 | 56.5 50 45 | 37 | 2900 |
IS125-100-210A | 89 148.8 178 | 47 44 40 | 30 | 2900 |
IS125-100-210B | 82 138 165 | 41 38 33 | 22 | 2900 |
IS125-100-260 | 96 160 192 | 89 80 72 | 55 | 2900 |
IS125-100-260A | 90 152 182 | 76 70 62 | 45 | 2900 |
IS125-100-260B | 82 138 165 | 66 60 52 | 37 | 2900 |
IS125-100-320 | 96 160 192 | 133 129 119 | 90 | 2900 |
IS125-100-320A | 87 145 174 | 112 105 100 | 75 | 2900 |
IS125-100-320B | 80 135 162 | 95 90 85 | 55 | 2900 |
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
IS50-32-125 | 3.75 6.3 7.5 | 5.4 5.0 4.6 | 0.55 | 1450 |
IS50-32-160 | 3.75 6.3 7.5 | 8.5 8.0 7.5 | 0.55 | 1450 |
IS50-32-200 | 3.75 6.3 7.5 | 13 12.5 11 | 0.75 | 1450 |
IS50-32-200A | 3.6 6 7.2 | 12 11.5 11 | 0.55 | 1450 |
IS50-32-250 | 3.75 6.3 7.5 | 20.5 20 19.5 | 1.5 | 1450 |
IS50-32-250A | 3.5 5.9 7.0 | 18 17.5 17 | 1.1 | 1450 |
IS65-50-125 | 7.5 12.5 15.0 | 5.35 5 4.70 | 0.55 | 1450 |
IS65-50-160 | 7.5 12.5 15.0 | 8.8 8.0 7.2 | 0.75 | 1450 |
IS65-50-160A | 7.0 11.7 14.0 | 7.7 7.0 6.3 | 0.55 | 1450 |
IS65-40-200 | 7.5 12.5 15.0 | 13.2 12.5 11.8 | 1.1 | 1450 |
IS65-40-200A | 7.0 11.7 14.0 | 11.6 11.0 10.0 | 0.75 | 1450 |
IS65-40-250 | 7.5 12.5 15.0 | 21 20 19.4 | 2.2 | 1450 |
IS65-40-250A | 7.0 11.7 14.0 | 18 17.5 16.9 | 1.5 | 1450 |
IS65-40-315 | 7.5 12.5 15.0 | 32.3 32.0 31.7 | 4 | 1450 |
IS65-40-315A | 7.2 11.7 14.3 | 29.5 28.5 28.0 | 3 | 1450 |
IS65-40-315B | 6.5 10.8 13.0 | 24.5 24.0 23.8 | 2.2 | 1450 |
IS80-65-125 | 15 25 30 | 5.6 5.0 4.5 | 0.75 | 1450 |
IS80-65-125A | 14.0 23.4 28.0 | 4.8 4.3 3.9 | 0.55 | 1450 |
IS80-65-160 | 15 25 30 | 9.0 8.0 7.2 | 1.5 | 1450 |
IS80-65-160A | 14.0 23.4 28.0 | 7.9 7.0 6.3 | 1.1 | 1450 |
IS80-50-200 | 15 25 30 | 13.2 12.5 11.8 | 2.2 | 1450 |
IS80-50-200A | 14 23.4 28 | 11.6 11.0 10.4 | 1.5 | 1450 |
IS80-50-250 | 15 25 30 | 21 20 18.8 | 3 | 1450 |
IS80-50-250A | 14 23.4 28 | 18.4 17.5 16.4 | 2.2 | 1450 |
IS80-50-315 | 15 25 30 | 32.5 32 31.5 | 5.5 | 1450 |
IS80-50-315A | 14.3 23.8 28.7 | 29.8 28.5 27.8 | 5.5 | 1450 |
IS80-50-315B | 13.6 22.7 27.2 | 26.5 25.8 25.2 | 4 | 1450 |
IS100-80-125 | 30 50 60 | 6 5 4 | 1.5 | 1450 |
IS100-80-125A | 28 46.8 56 | 5 5 3.2 | 1.1 | 1450 |
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
IS100-80-160 | 30 50 60 | 9.2 8.0 6.8 | 2.2 | 1450 |
IS100-80-160A | 28 46.8 56 | 8 7 6 | 1.5 | 1450 |
IS100-65-200 | 30 50 60 | 13.3 12.5 11.8 | 4 | 1450 |
IS100-65-200A | 28.2 46.8 56.4 | 11.9 11.0 10.4 | 3 | 1450 |
IS100-65-250 | 30 50 60 | 21.3 20 19 | 5.5 | 1450 |
IS100-65-250A | 28 46.8 56.23 | 18.6 17.5 16.6 | 4 | 1450 |
IS100-65-315 | 30 50 60 | 34 32 30 | 11 | 1450 |
IS100-65-315A | 28.7 47.7 57.5 | 29.8 28.5 27.8 | 7.5 | 1450 |
IS100-65-315B | 27.2 45.4 54.7 | 28 25.8 24.7 | 7.5 | 1450 |
IS100-65-315C | 25.7 42.9 51.6 | 25 23.5 22 | 5.5 | 1450 |
IS125-100-200 | 60 100 120 | 14.5 12.5 11.0 | 7.5 | 1450 |
IS125-100-200A | 56 93.5 112 | 12.8 11.0 9.7 | 5.5 | 1450 |
IS125-100-200B | 52.7 88 105.4 | 11 9.5 8.3 | 4 | 1450 |
IS125-100-250 | 60 100 120 | 21.5 20.0 18.5 | 11 | 1450 |
IS125-100-250A | 56 93.5 112 | 18.8 17.5 16.2 | 7.5 | 1450 |
IS125-100-250B | 52.2 86.5 104 | 16.2 15.0 13.9 | 5.5 | 1450 |
IS125-100-315 | 60 100 120 | 33.5 32.0 30.5 | 15 | 1450 |
IS125-100-315A | 57.4 95.5 114 | 30.5 28.5 27.8 | 15 | 1450 |
IS125-100-315B | 54.6 90.8 108.9 | 27.7 26.4 22.5 | 11 | 1450 |
IS125-100-315C | 51.6 85.8 103 | 24.7 23.5 22.5 | 11 | 1450 |
IS125-100-400 | 60 100 120 | 52.0 50.0 48.5 | 30 | 1450 |
IS125-100-400A | 56 93.6 112.4 | 46 44 43 | 22 | 1450 |
IS125-100-400B | 52.2 88 105 | 40.0 38.4 37.2 | 18.5 | 1450 |
IS125-100-400C | 49 82 98 | 35 33 32 | 15 | 1450 |
IS150-125-250 | 120 200 240 | 22.5 20.0 17.5 | 18.5 | 1450 |
IS150-125-250A | 112 187 224.6 | 19.5 17.0 15.7 | 15 | 1450 |
IS150-125-250B | 103.8 173 207.6 | 17 15 13 | 11 | 1450 |
IS150-125-315 | 120 200 240 | 34 32 29 | 30 | 1450 |
IS150-125-315A | 112.1 187 224.6 | 30 28 25 | 22 | 1450 |
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
IS150-125-315B | 104 173 208 | 25.5 24.0 21.8 | 18.5 | 1450 |
IS150-125-400 | 120 200 240 | 53 50 46 | 45 | 1450 |
IS150-125-400A | 112 187 225 | 47 44 40 | 37 | 1450 |
IS150-125-400B | 104.6 173 209.5 | 40 38 35 | 30 | 1450 |
IS200-150-250 | 240 400 460 | 22.6 20.0 17.2 | 37 | 1450 |
IS200-150-250A | 225 374 431 | 19.4 17.5 15.6 | 30 | 1450 |
IS200-150-250B | 308 346 398 | 16.6 15 13.3 | 22 | 1450 |
IS200-150-315 | 240 400 460 | 37 32 28.5 | 55 | 1450 |
IS200-150-315A | 226 374 432 | 33 28 25 | 45 | 1450 |
IS200-150-315B | 210 350 403 | 27.5 24 21.2 | 37 | 1450 |
IS200-150-315C | 196 327 376 | 24 20.7 18.4 | 30 | 1450 |
IS200-150-400 | 240 400 460 | 55 50 45 | 90 | 1450 |
IS200-150-400A | 228 380 437 | 49 44.5 40 | 75 | 1450 |
IS200-150-400B | 210 340 401 | 42 38 34 | 55 | 1450 |
IS200-150-400C | 194 324 372 | 34 30.8 27.8 | 45 | 1450 |
安装尺寸
IS单级单吸清水离心泵的安装尺寸请下载右侧数据手册查阅。
购买流程:
选型报价-确定型号-签订合同-支付定金-下单生产-检验出厂-支付余款-包装-配送
珠三角地区支持定金+到付,也可以第三方平台担保交易,如阿里巴巴或淘宝。