KTS双吸泵采用前后开门式结构设计,主要用来供吸稀释的、不腐蚀的液体,具有流量、耐高压、低转速、低噪音等显著特点。
流量:280—1440m3/h
扬程:16—58m
功率:30—250KW
主要材质:过流部件标配全铸铁
典型用途:广泛用于中央空调制冷、高层建筑水循环、工矿企业、电站取水、城市及排水等行业。
产品概述
KTS双吸泵采用前后开门式结构设计,主要用用来供吸稀释的、不腐蚀的液体,具有流量大、耐高压、低转速、低噪音等显著特点。广泛用于中央空调制冷、高层建筑水循环、工矿企业、电站取水、城市及排水等行业。
性能范围
转速:1480r/min
流量:280—1440m3/h
扬程:16—58m
功率:30—250KW
使用温度:0—80℃
型号说明
以200KTS280-42A/BUL为例
200—泵吸入口径200mm
KTS—空调双吸泵
280—设计点流量280m3/h
42—设计点扬程42m
A—同型号叶轮第一次切割
B—同型号叶轮第二次切割
U—进水口出水口垂直向上的结构
L—水平进水,垂直出水结构
参数表
型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 转数 r/min | 电机 功率 Kw | 效率 % | 汽蚀 余量 m | 口径 吸入 吐出 mm |
200KTS280-42 | 280 | 42 | 1480 | 45 | 85 | 5 | 200-150 |
200KTS280-42A | 270 | 36 | 1480 | 37 | 80 | 5 | 200-150 |
200KTS280-42B | 266 | 30 | 1480 | 30 | 79 | 5 | 200-150 |
200KTS280-42C | 250 | 25 | 1480 | 30 | 75 | 5 | 200-150 |
200KTS350-42 | 350 | 42 | 1480 | 55 | 83 | 5 | 200-150 |
200KTS350-42A | 350 | 35 | 1480 | 45 | 82 | 5 | 200-150 |
200KTS350-42B | 350 | 29 | 1480 | 37 | 82 | 5 | 200-150 |
250KTS485-24 | 485 | 24 | 1480 | 45 | 86 | 4.2 | 250-200 |
250KTS485-24A | 414 | 20.3 | 1480 | 37 | 83 | 4.2 | 250-200 |
250KTS500-38 | 500 | 38 | 1480 | 75 | 83 | 4.2 | 250-200 |
250KTS500-38A | 468 | 31.5 | 1480 | 55 | 81 | 4.2 | 250-200 |
250KTS500-50 | 500 | 50 | 1480 | 110 | 78 | 4.2 | 250-200 |
250KTS500-50A | 468 | 44 | 1480 | 90 | 77 | 4.2 | 250-200 |
250KTS630-24 | 630 | 24 | 1480 | 55 | 84 | 4 | 250-200 |
250KTS630-24A | 600 | 20 | 1480 | 45 | 82 | 4 | 250-200 |
250KTS630-38 | 630 | 38 | 1480 | 90 | 83 | 4 | 250-200 |
250KTS630-38A | 600 | 32 | 1480 | 75 | 80 | 4 | 250-200 |
250KTS630-50 | 630 | 50 | 1480 | 132 | 85 | 4 | 250-200 |
250KTS630-50A | 600 | 42 | 1480 | 110 | 82 | 4 | 250-200 |
300KTS800-25 | 800 | 25 | 1480 | 75 | 85 | 5.2 | 300-250 |
300KTS800-25A | 750 | 20 | 1480 | 55 | 83 | 5.2 | 300-250 |
300KTS800-38 | 800 | 38 | 1480 | 110 | 85 | 5.2 | 300-250 |
300KTS800-38A | 765 | 32 | 1480 | 90 | 84 | 5.2 | 300-250 |
300KTS800-38B | 750 | 28 | 1480 | 75 | 83 | 5.2 | 300-250 |
300KTS800-50 | 800 | 50 | 1480 | 160 | 81 | 5.2 | 300-250 |
300KTS800-50A | 765 | 44 | 1480 | 132 | 80 | 5.2 | 300-250 |
300KTS900-25 | 900 | 25 | 1480 | 90 | 85 | 5.2 | 300-250 |
300KTS900-25A | 900 | 20 | 1480 | 75 | 83 | 4.5 | 300-250 |
300KTS900-38 | 900 | 38 | 1480 | 132 | 83 | 4.5 | 300-250 |
300KTS900-38A | 900 | 32 | 1480 | 110 | 83 | 5.2 | 300-250 |
300KTS900-38B | 900 | 28 | 1480 | 90 | 82 | 5.2 | 300-250 |
300KTS900-50 | 900 | 50 | 1480 | 185 | 84 | 4.3 | 300-250 |
300KTS900-50A | 900 | 44 | 1480 | 160 | 82 | 4.5 | 300-250 |
350KTS1260-26 | 1260 | 26 | 1480 | 110 | 88 | 4.5 | 350-300 |
350KTS1260-26A | 1114 | 21.5 | 1480 | 90 | 83 | 4.5 | 350-300 |
350KTS1260-44 | 1260 | 44 | 1480 | 220 | 87 | 4.5 | 350-300 |
350KTS1260-44A | 1200 | 36 | 1480 | 160 | 84 | 4.5 | 350-300 |
350KTS1260-44B | 1200 | 30 | 1480 | 132 | 82 | 4.5 | 350-300 |
350KTS1260-70 | 900 | 70 | 1480 | 250 | 85 | 5.8 | 350-250 |
安装尺寸
尺寸数据请下载数据手册查阅
购买流程:
选型报价-确定型号-签订合同-支付定金-下单生产-检验出厂-支付余款-包装-配送
珠三角地区支持定金+到付,也可以第三方平台担保交易,如阿里巴巴或淘宝。