广一GDD型低噪音管道泵全系列采用低转速设计,具有型号众多、性能范围广泛、用途广、低噪声、低振动、性能非常稳定的特点。
流量范围:3.5-1440m3/h
压力范围:4.6-71MPa
功率范围:0.55-132Kw YE3,可定YE4二级能效
主要材质:过流部件标配全铸铁,可定过流部件全304/316不锈钢耐腐蚀系列
典型用途:广泛中央空调冷却水和冷冻水循环、工厂机器冷却水循环等。
产品概述
GDD型低噪音管管道泵属于立式单级单吸管道式离心泵,主要用来输送稀释清洁无腐蚀性的清水及物理化学性质类水的液体。该泵采用专门设计制造的低速低噪音电机驱动,电机和叶轮转动部件作了平衡试验,特别适用于对噪音要求比较高的场合。广泛用于农业给排水、自来水加压、高层建筑消防以及生活供水系统、高层大厦空调冷暖系统的循环供水。GDD型泵是管道式安装的立式单级(单吸或双吸)清水离心泵,由于采用了低转速电机,大幅度降低了运行噪音及振动,延长了轴承及其易损件的使用寿命。本型泵效率高,己获得中国节能产品称号。
相关配件及服务
GDD管道泵及相关配件(机械密封、水封、电机、泵体等)。
具体用途
广泛应用於工农业给排水、自来水加压、高层建筑生活供水以及中央空调、暖气循环系统中冷冻水及暖水的输送。
输送介质
主要供吸送清洁的、无腐蚀的清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒或纤维的液体。
性能范围
流量:3.5-1440m3/h
扬程:4.6-71m
功率:0.55-132Kw
转速:1480r/min
最高工作温度:80°C
最大工作压力:1.6MPa
其他说明:使用温度高于105°C时,需要在订货时特别说明以便于更换耐高温的机械密封。若抽取液体中含有杂质,则可以更换耐磨机械密封。
泵说明
采用专门设计制造的低转速低噪声电动机驱动,电机和叶轮等转动部件作了平衡试验,特别适用於对环境噪音要求高的场合。该型泵功率在30kW以下的泵的叶轮直接安装在电机加长轴上,37kW以上的泵采用夹式联抽器与电机连接。拆开泵盖和叶轮时不需拆卸吸进和排出管路即可更换密封和叶轮。
出水口处于同一轴线上,而且口径相同,可以象阀门一样安装在管路上,安装方便简单。
旋转方向
从电机往泵方向看,水泵为顺时针方向旋转。
配置
电动机配用特别设计的Y型加长轴立式低速低噪声电机,装夹式联轴器为标准Y型电机,在尺寸上和功率等级上符合IEC和DIN42673标准,运行平稳、安装方便。
电机参数
防护等级:IP55
绝缘等级:F
能效等级:标配YE3(GB18613-2020新国标三级),可定YE4(新国标二级能效)
标准电压:380V
▲客户如对电机有特殊要求,在订货时提出。
型号说明
以 GDD100—32A、B 为例
GDD — 低转速低噪声型管道泵
100 — 进出水口直径100mm
32 — 规定点扬程32m
A、B — 叶轮直径第一次切割为A,第二次切割为B
组成结构
1 泵体:铸铁
2 下轴承:铜合金
3 轴:2Cr13
4 叶轮:铸铁/铜
5 上轴承:铜合金
6 泵盖:铸铁
7 机械密封:石墨/碳化硅
8 深沟球轴承:轴承钢
9 弹性联轴器:铸铁
10 电机座:铸铁
11 高效电机
型号参数表
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
GDD32-5 | 6.3 | 5 | 0.55 | 1450 |
GDD32-8 | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 |
GDD32-12.5 | 3.75 6.3 7.5 | 13 12.5 11 | 0.75 | 1450 |
GDD32-20 | 3.75 6.3 7.5 | 21 20 19 | 1.5 | 1450 |
GDD32-20A | 3.5 5.9 7.0 | 18 17 16 | 1.1 | 1450 |
GDD40-5 | 12.5 | 5 | 0.55 | 1450 |
GDD40-8 | 12.5 | 8 | 0.75 | 1450 |
GDD40-12.5 | 7.5 12.5 15 | 13.2 12.5 11.5 | 1.1 | 1450 |
GDD40-12.5A | 7 11.7 14 | 11.5 11 10 | 0.75 | 1450 |
GDD40-20 | 7.5 12.5 15 | 21 20 19 | 2.2 | 1450 |
GDD40-20A | 7 11.7 14 | 18 17.5 16.5 | 1.5 | 1450 |
GDD40-30 | 7.2 12 14 | 32 30 28 | 3 | 1450 |
GDD40-30A | 6.5 11 13 | 24.5 24 22 | 2.2 | 1450 |
GDD50-8 | 10.8 18 21.6 | 9.5 8 7 | 1.1 | 1450 |
GDD50-8A | 9.5 16 18 | 8 7 6 | 0.75 | 1450 |
GDD50-12.5 | 10.8 18 21.6 | 13.2 12.5 11 | 1.5 | 1450 |
GDD50-12.5A | 9.5 16 18 | 11.6 10.5 10 | 1.1 | 1450 |
GDD50-17 | 10.8 18 21.6 | 19 17 14 | 2.2 | 1450 |
GDD50-20 | 10.8 18 21.6 | 23 21 18 | 3 | 1450 |
GDD50-30 | 10.8 18 21.6 | 33 30 25 | 4 | 1450 |
GDD50-30A | 9.5 17 20.5 | 29 26 21.5 | 3 | 1450 |
GDD65-8 | 15 25 30 | 9 8 7.2 | 1.5 | 1450 |
GDD65-12 | 15 25 30 | 13.2 12.5 11.5 | 2.2 | 1450 |
GDD65-12A | 14 23.4 28 | 11.5 11 10 | 1.5 | 1450 |
GDD65-20 | 15 25 30 | 21 20 18.8 | 3 | 1450 |
GDD65-20A | 14 23.4 28 | 18.4 17.5 16.4 | 2.2 | 1450 |
GDD65-32 | 15 25 30 | 33 32 31 | 5.5 | 1450 |
GDD65-32A | 14.3 23.8 28.5 | 29.5 28.5 26 | 5.5 | 1450 |
GDD65-32B | 13.6 22.7 27.2 | 27 25 23 | 4 | 1450 |
GDD80-8 | 50 | 8 | 2.2 | 1450 |
GDD80-12 | 30 50 60 | 13.3 12.5 11.8 | 4 | 1450 |
GDD80-12A | 28 46.8 56 | 11.9 11 10 | 3 | 1450 |
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
GDD80-20 | 30 50 60 | 23 20 15 | 5.5 | 1450 |
GDD80-20A | 32 46 56 | 20 17 15 | 4 | 1450 |
GDD80-20B | 25.6 42.8 51.1 | 15.5 14.5 13.5 | 3 | 1450 |
GDD80-32 | 30 50 60 | 34 32 30 | 11 | 1450 |
GDD80-32A | 28.7 47.7 57.5 | 31 28.5 27 | 7.5 | 1450 |
GDD80-32B | 25.7 42.9 51.6 | 25 23.5 22 | 5.5 | 1450 |
GDD100-12 | 60 100 120 | 14.5 12.5 11 | 5.5 | 1450 |
GDD100-12A | 56 93.5 112 | 12.8 11 9.7 | 4 | 1450 |
GDD100-12B | 52 88 105 | 11 9.5 8.3 | 4 | 1450 |
GDD100-15 | 81.2 125 134 | 17.5 15.5 14.8 | 7.5 | 1450 |
GDD100-19 | 60 90 120 | 21 19 15 | 7.5 | 1450 |
GDD100-19A | 50 80 110 | 17 15 11.5 | 5.5 | 1450 |
GDD100-21 | 39 60 75 | 24 21 16 | 5.5 | 1450 |
GDD100-23 | 60 122 144 | 25 23 20 | 15 | 1480 |
GDD100-34 | 60 100 120 | 36 34 31 | 18.5 | 1480 |
GDD100-32 | 60 90 120 | 34 32 29 | 15 | 1480 |
GDD100-32A | 60 90 115 | 31 28 25.5 | 11 | 1480 |
GDD100-32B | 48 76 100 | 27 24 20 | 7.5 | 1480 |
GDD100-50 | 60 100 120 | 52 50 47 | 30 | 1480 |
GDD100-50A | 56 93.6 112 | 46 44 41 | 22 | 1480 |
GDD100-50B | 54.6 90 108 | 40 38 35 | 18.5 | 1480 |
GDD100-50C | 53 75.5 90.5 | 36 34 31.5 | 15 | 1480 |
GDD125-22 | 95 148 180 | 24.5 22 20 | 15 | 1480 |
GDD125-20 | 110 160 200 | 23 20 17 | 15 | 1480 |
GDD125-20A | 104 150 190 | 20 17 15 | 11 | 1480 |
GDD125-34 | 90 148 172.8 | 36.5 34 30 | 22 | 1480 |
GDD125-32 | 110 160 200 | 36 32 28 | 22 | 1480 |
GDD125-32A | 100 150 190 | 32 28 23 | 18.5 | 1480 |
GDD125-32B | 90 140.4 180 | 29 25 20 | 15 | 1480 |
GDD125-50 | 110 160 200 | 55 50 45 | 37 | 1480 |
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
GDD125-50A | 100 150 190 | 49 45 40 | 30 | 1480 |
GDD125-50B | 90 140 168 | 43 37 33 | 22 | 1480 |
GDD150-22 | 144 225 288 | 23.5 22 18.5 | 22 | 1480 |
GDD150-20 | 120 200 240 | 22.5 20 17.5 | 18.5 | 1480 |
GDD150-20A | 112 187 224 | 19.5 17 15 | 15 | 1480 |
GDD150-20B | 108 180 216 | 18 15 13 | 11 | 1480 |
GDD150-32G | 144 240 288 | 34 32 28 | 30 | 1480 |
GDD150-32 | 129 216 259.2 | 34 32 29 | 30 | 1480 |
GDD150-32A | 112 187 224 | 30 28 25 | 22 | 1480 |
GDD150-32B | 104 173 208 | 25.5 24 21.8 | 18.5 | 1480 |
GDD150-49 | 144 245 300 | 55 49 44 | 55 | 1480 |
GDD150-49A | 144 245 300 | 52 45 38 | 45 | 1480 |
GDD150-50 | 120 200 240 | 53 50 46 | 45 | 1480 |
GDD150-50A | 112 187 225 | 47 44 40 | 37 | 1480 |
GDD150-50B | 104.6 173 209 | 40 38 35 | 30 | 1480 |
GDD200-24 | 200 300 360 | 26 24 21 | 30 | 1480 |
GDD200-24A | 198 280 340 | 20 18 15 | 22 | 1480 |
GDD200-24B | 168 250 300 | 17 15 13 | 18.5 | 1480 |
GDD200-32 | 200 300 360 | 33 32 30 | 37 | 1480 |
GDD200-32A | 198 280 340 | 29 28 24 | 30 | 1480 |
GDD200-32B | 200 300 360 | 26 24 21 | 30 | 1480 |
GDD200-48 | 200 300 360 | 51 48 43 | 55 | 1480 |
GDD200-48A | 198 280 340 | 45 42 37 | 45 | 1480 |
GDD200-48B | 240 400 460 | 40 37 32 | 37 | 1480 |
GDD250-20 | 225 374.4 431 | 22.6 20 17 | 30 | 1480 |
GDD250-20A | 445 630 758 | 18.5 16 14 | 22 | 1480 |
GDD250-32 | 240 400 480 | 37 32 28.5 | 55 | 1480 |
GDD250-32A | 226 374 432 | 33 28 25 | 45 | 1480 |
GDD250-32B | 210 350 403 | 27.5 24 21.2 | 37 | 1480 |
GDD250-38 | 445 630 758 | 42 38 32 | 90 | 1480 |
型号Model | 流量(m³ /h) | 扬程(m) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
GDD250-38A | 360 600 720 | 39 32 26 | 75 | 1480 |
GDD250-50 | 240 400 460 | 55 50 45 | 90 | 1480 |
GDD250-50A | 228 380 437 | 49 44.5 40 | 75 | 1480 |
GDD250-50B | 210 340 401 | 42 38 34 | 55 | 1480 |
GDD300-15 | 360 500 612 | 18.5 15 12 | 30 | 1480 |
GDD300-15A | 324 468 576 | 16.5 12.5 10 | 22 | 1480 |
GDD300-22 | 518 792 940 | 25 22 18.5 | 75 | 1480 |
GDD300-17 | 450 750 900 | 20 17 14 | 55 | 1480 |
GDD300-17A | 375 625 750 | 20 17 15 | 45 | 1480 |
GDD300-24 | 360 500 612 | 27 24 17 | 45 | 1480 |
GDD300-24A | 300 500 600 | 22 20 17 | 37 | 1480 |
GDD300-25 | 612 800 915 | 27 25 20 | 75 | 1480 |
GDD300-25A | 560 750 850 | 23 20 17 | 55 | 1480 |
GDD300-25G | 700 900 1100 | 27 25 20 | 90 | 1480 |
GDD300-25GA | 700 900 1100 | 22 20 17 | 75 | 1480 |
GDD300-32 | 450 750 900 | 35 32 28 | 90 | 1480 |
GDD300-32A | 551 720 850 | 31 26 23 | 75 | 1480 |
GDD300-38F | 612 800 915 | 42.5 38 32.5 | 110 | 1480 |
GDD300-38FA | 540 765 850 | 36 32 28 | 90 | 1480 |
GDD300-38G | 700 900 1100 | 42 38 33 | 132 | 1480 |
GDD300-38GA | 700 900 1100 | 37 32 26 | 110 | 1480 |
GDD300-40 | 360 500 612 | 43.5 40 33.5 | 75 | 1480 |
GDD300-40A | 324 468 576 | 36.5 31.5 26 | 55 | 1480 |
GDD300-50 | 445 630 758 | 53 50 46 | 132 | 1480 |
GDD300-50A | 420 600 725 | 45 42 38 | 110 | 1480 |
GDD300-65 | 360 500 612 | 71 65 56 | 132 | 1480 |
GDD300-65A | 324 468 576 | 61 54 50 | 110 | 1480 |
安装尺寸
GDD型低噪音管道泵型号多,篇幅巨大,最新安装尺寸请下载数据手册查阅。
购买流程:
选型报价-确定型号-签订合同-支付定金-下单生产-检验出厂-支付余款-包装-配送
珠三角地区支持定金+到付,也可以第三方平台担保交易,如阿里巴巴或淘宝。